亚洲综合激情网,久久久久内射,一区二区三区四区五区成人电影,国产精品久久亚洲图片

  • <p id="w8uql"></p>

        1. <track id="w8uql"></track>
      1. <rp id="w8uql"><optgroup id="w8uql"><th id="w8uql"></th></optgroup></rp>
        • 菲羅門 FBX-10 氣相色譜柱 菲羅門 F-BRON X系列GC氣相色譜柱
          1.完整的產(chǎn)品系列,放心的質(zhì)量,極具性價(jià)比
          2.同等甚至超越市場(chǎng)主流品牌的性能和質(zhì)量
          3.改進(jìn)的分離度和惰性,解決許多種挑戰(zhàn)性應(yīng)用
          4.快速的產(chǎn)品定制周期,協(xié)作開發(fā)新方法
        詳情

        菲羅門 FBX-10氣相色譜柱



        ·   100% 氛丙基聚硅氧炕

        ·   適用于順式 / 反式脂肪分析

        ·  EPA: 613,1613,8290Bv

        ·  相當(dāng)于 USP 固定相 G5,G8,G48

        ·  最高溫度:260c

        ·  相似固定相 HP-88,CP sil 88



        FAMEs 和 CLA 異構(gòu)體

        條件:

        色譜柱:FBX-10 0.25mm. 0.20μm. 100m


        升溫程序:40℃ (4 min), 10℃ /min, 120℃ (1 min), 5℃ /min, 180℃(18 min), 2℃ /min, 200℃(1 min), 2℃ /min, 240℃

        載氣:氫氣,1.2 mL/min,恒定流量

        進(jìn)樣口:分流 250℃ , 1:30

        檢測(cè)器:FID 250℃



        供貨信息:


        貨號(hào) 產(chǎn)品描述
        X010-018-010-40 FBX-10 - 40m x 0.18mm x 0.10um
        X010-020-010-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.10um
        X010-020-010-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.10um
        X010-020-010-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.10um
        X010-020-010-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.10um
        X010-020-010-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.10um
        X010-020-020-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.20um
        X010-020-020-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.20um
        X010-020-020-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.20um
        X010-020-020-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.20um
        X010-020-020-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.20um
        X010-025-020-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.20um
        X010-025-020-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.20um
        X010-025-020-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.20um
        X010-025-020-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.20um
        X010-025-020-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.20um
        X010-025-025-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.25um
        X010-025-025-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.25um
        X010-025-025-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.25um
        X010-025-025-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.25um
        X010-025-025-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.25um
        X010-032-020-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.20um
        X010-032-020-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.20um
        X010-032-020-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.20um
        X010-032-020-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.20um
        X010-032-020-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.20um
        X010-032-025-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.25um
        X010-032-025-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.25um
        X010-032-025-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.25um
        X010-032-025-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.25um
        X010-032-025-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.25um
        X010-018-010-10 FBX-10  - 10m x 0.18mm x 0.10um
        X010-018-010-20 FBX-10  - 20m x 0.18mm x 0.10um
        X010-020-010-10 FBX-10  - 10m x 0.20mm x 0.10um
        X010-020-010-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.10um
        X010-020-020-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.20um


        菲羅門
        全國服務(wù)
        熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
        公司地址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北路179號(hào)尚層國際大廈13層(510620)
        Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
        Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
        CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備05059471號(hào) -1
        免責(zé)聲明 | 聯(lián)系我們 |
        信用中國  
        掃一掃,添加菲羅門公眾號(hào)